语言 语言

产品目录

  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴套型号 图号 基本尺寸(mm) 轴肩尺寸(mm) 轴承座挡肩尺寸(mm) 重量(kg) 备注
d D B b δ Co b1 ds Ds
BR39.7X48.7 - 36.5 39.7 48.7 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.073 -
BR40X47.5 - 36.8 40 47.5 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.072 -
BR43.5X49.3 - 40.5 43.5 49.3 12 1.5 580 3.2 110.0 139.5 0.077 -
BR46.2X59.4 - 43 46.2 59.4 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.105 -
BR51.1X63.2 - 47.9 51.1 63.2 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.123 -
BR51.4X44.2 - 48.2 51.4 44.2 12 1.6 872 3.6 110.6 141.0 0.087 -
BR51.5X61.8 - 48.5 51.5 61.8 10 1.5 563 3.6 113.0 153.0 0.114 -
BR54.7X73.6 - 49.98 54.7 73.6 12.5 2.36 - 3.6 - - 0.224 -
BR57.1X59.4 - 53.9 57.1 59.4 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.130 -
BR67.5X44.7 - 64.3 67.5 44.7 12.5 1.6 - 3.6 - - 0.116 -
BR68.7X44.9 - 65.7 68.7 44.9 12.5 1.5 - 3.6 - - 0.112 -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网