语言 语言

产品目录

  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 基本尺寸 挡肩、倒角尺寸 额定负荷 重量(Kg)
d D B da(Max) Da(Min) ra(Max) Cr Cor
GNU90X106X52.4F 90 160 52.4 101 149 2 420 520 4.43
GNU90X106X52.4E 90 160 52.4 101 149 2 420 520 4.43
GNU100X165X52F 100 165 52 111 154 2 430 580 4.89
GNU100X165X65F 100 165 65 111 154 2 540 760 6.78
GNUP100X165X65FM 100 165 65 111 154 2 540 760 6.78
GNU110X180X56F 110 180 56 121 169 2 510 700 6.9
GNU110X180X69F 110 180 69 121 169 2 620 900 9.64
GNUP110X180X69FM 110 180 69 121 169 2 620 900 9.64
GNU110X200X69.8F 110 200 69.8 122 188 2 720 910 11.82
GNU120X180X60F 120 180 60 129 171 2 510 800 6.54
GNU120X200X62F 120 200 62 131 189 2 610 830 9.6
GNU120X200X80F 120 200 80 131 189 2 780 1140 12.36
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
注:
该轴承由于其球面外圈而具有调心功能。可承受辊子弯曲和安装误差,该轴承有固定端和自由端两种结构。 负荷是同尺寸调心滚子轴承的1.25倍,外形尺寸与调心滚子轴承相同,完全可以替换调心滚子轴承。

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网