| 详情 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 油孔 | 重量(Kg) | |||
| d | D | B | 直径 | 数量 | ||||
|
65910 | 52.4 | 80.975 | 43.8 | - | - | - | 0.75 |
|
65910k | 52.4 | 81.025 | 43.5 | - | - | - | 0.77 |
|
65911 | 53.97 | 92.075 | 70.5 | - | - | - | 1.47 |
|
65915 | 73.025 | 101.625 | 89.3 | - | - | - | 1.78 |
Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司 辽ICP备10012739号 技术支持 - 佰联轴承网