| 详情 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 油孔 | 重量(Kg) | ||||
| d | D | B | C | 直径 | 数量 | ||||
|
15216 | 80 | 140 | 67 | 86 | 50 | 10 | 2 | 4.77 |
|
15226 | 130 | 230 | 108 | 160 | 120 | 14 | 2 | 21.70 |
|
15232 | 160 | 290 | 124 | 170 | 150 | 16 | 2 | 39.26 |
|
15236 | 180 | 320 | 149 | 215 | 180 | 18 | 2 | 59.59 |
Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司 辽ICP备10012739号 技术支持 - 佰联轴承网